

安全評價報告網上信息公開
項目名稱 | 江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西斯坦得電子材料有限公司成立于2011年11月9日,并取得吉安市市場監(jiān)督管理局井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)分局核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:913608055840384312。公司注冊資本:壹仟萬元整,公司類型屬:其他有限責任公司,法定**人:束學習,注冊地址:江西省吉安市井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)。 江西斯坦得電子材料有限公司2019年4月15日取得井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技管理局《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼:2019-360861-26-03-006267;項目名稱:年產3萬噸電路板用電化材料項目。 根據《危險化學品目錄[2015年版]》(**安監(jiān)總局等十部門[2015年]第5號)文件對江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目涉及到的各種化學品進行辨識,項目涉及到的危險化學品有:乙醇、氫氧化鉀、氨水、硫酸、甲酸、高錳酸鉀、高錳酸鈉、乙二胺、雙氧水、水合肼、鹽酸、氫氧化鈉、二氯甲烷。 江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目涉及的101生產車間一、201倉庫A、202甲類倉庫、203儲罐區(qū)各單元均未構成危化品重大危險源。 根據**安全監(jiān)管總局辦公廳《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)和《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號的規(guī)定對項目采用的生產工藝進行辨識:江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 根據《**安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)的規(guī)定,對江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目涉及的危險化學品進行辨識: 該項目未涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令[2014]**3號)、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(**安監(jiān)總局令2010年第36號令(安監(jiān)總局令2015年第77號令修改))等法律法規(guī)和文件的規(guī)定,新、改、擴建項目**進行評價,以便于工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,有利于工程項目在安全生產方面符合**及地方、行業(yè)有關安全生產法律、法規(guī)和標準、規(guī)章規(guī)范的要求。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 董工 | 聯(lián)系電話 | 13826949296 | ||
項目組長 | 況洪 | 技術人員 | —— | ||
報告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報告審核人 | 肖友軍 | ||
技術負責人 | 鄔長福 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 周金鵬、宋明 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2020.6和2020.8 | 報告提交時間 | 2020.9 | ||
其它 | 在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎上,運用安全檢查表、預作業(yè)條件危險性分析法、危險度評價、重大事故后果分析結果等評價方法對該項目進行了分析評價,評價結果如下: 1、江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目采用的工藝技術、生產設備設施成熟,上述產品該公司均有成功運行多年的經驗,工程風險較小。 2、工程選址在工業(yè)園內,選址符合當地工業(yè)規(guī)劃,外部環(huán)境相對安全,內部各建構筑物安全間距嚴格按照有關法律法規(guī)的要求設計,認真落實本報告提出的措施,各建構筑物安全間距能滿足安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 3、工程項目的可行性研究報告在分析工程主要危險、有害因素的基礎上提出的安全對策措施符合**現行安全生產法律、法規(guī)和相關標準、規(guī)范的原則要求,對消除或減少工程的生產安全隱患,預防事故發(fā)生具有適用性。 綜上所述:江西斯坦得電子材料有限公司年產3萬噸電路板用電化材料項目項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執(zhí)行**有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到**控制,風險在可接受范圍內,具有**的本質安全水平。本建設項目從安全方面分析可行。 | ||||
| |||||
.